◎住所表示:千代田区神田神保町2丁目 ◎交 通 :東京メトロ半蔵門線「神保町」駅 徒歩2分 ◎面 積 :実測面積119.39㎡(36.11坪) ◎道路幅員:北東側公道 約10.9m、北西側私道 約2.7m ◎構 造 :鉄骨造陸屋根8階建て ◎種 類 :店舗・事務所 ◎戸 数 :8戸 ◎権 利 :所有権 ◎延床面積:596.44㎡(約180.42坪) ◎賃貸総面積:542.81㎡(約164.20坪) ◎完 成 :2022年9月竣工予定 ◎用途地域:建蔽率80% 容積率500%
売ビル・資産運用「新築」神田神保町ビル 11億7000万円(税込)約4.00%up
|
所在地 | 東京都千代田区神田神保町2丁目 THE CITY 神田神保町 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩120m 徒歩2分 |
築年月 | 2022/9 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 542.81m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | 8階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8戸 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 119.39m² | 延べ床面積 | 596.44m² |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 119.39m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10.9m |
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 2.7m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 事務所可 定期借家権 ガスコンロ 給湯 トイレ専用 エアコン 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス バイク置き場 | ||
物件番号 | 00003 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
大門建設株式会社
所在地 東京都港区芝3-21-15
設立年月日 1988年9月設立
事業内容 不動産の売買業務
仲介・企画・管理及びコンサルタント業務
不動産の有効活用業務
建築計画による企画業務
免許番号 東京都知事(8)57657
掲載物件のお問い合わせはお気軽にお電話又はメールで。
連絡先 TEL:03-3769-3121(代表)
メールアドレス saiki@daimon-co.jp